প্রতবিন্ধী ভাতাভোগীদরে তালকিা | জুলাই/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৪ র্পযন্ত | জলোর নামঃ নোয়াখালী, উপজলো নামঃ কোম্পানীগঞ্জ। | ব্যাংক শাখার নাম : জনতা ব্যাংক, পশেকারহাট শাখা |
ক্রনং | ভাতাভোগীর নাম | পতিা/স্বামীর নাম | বয়স |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | বিবি জনেবা খাতুন | আনোয়ার হোসেন | ৩৫ |
২ | মোঃ মাইনুদ্দিন | আঃ কদ্দুছ | ৫২ |
৩ | সরিাজ উল্যাহ | আবদি আলী | ৩৭ |
৪ | লুৎফুন নাহার | আমরি হোসনে | ৩৬ |
৫ | জাসমীন আক্তার | জামাল উদ্দনি | ৪৫ |
৬ | আবু নাছরে | শখে আহম্মদ | ৩৫ |
৭ | জাকরি হোসনে | মৃত মোঃ হোসনে | ৩৬ |
৮ | আবুল হাশমে | মো: হানফি | ৪৩ |
৯ | আবরি হোসনে | নুর নবী | ৩৭ |
১০ | নুর আলম | হাববি উল্যা | ৩৬ |
১১ | মোঃ ইব্রাহীম | মো: মোস্তাফা | ৩৭ |
১২ | তাজুল ইসলাম | মোঃ মালকে | ৪৭ |
১৩ | রহমিা খাতুন | মৃত আবুল কালাম | ৩৭ |
১৪ | আনোয়ারা বগেম | আবদুল খালকে | ৩৬ |
১৫ | আলী আকবর | সরিাজ উল্যা | ৩৭ |
১৬ | আব্দুর রহমান | সফি উল্যাহ | ৪০ |
১৭ | অহদি উল্যাহ | নুর নবী | ৩৬ |
১৮ | আবু নাছরে | আবদুল মালকে | ৭০ |
১৯ | আকলমিা বগেম | আ: খালকে | ৫৭ |
২০ | ফয়সল ইসলাম | দলেোয়ার হসেনে | ৪৫ |
২১ | ফরেদৌস আরা | ছদ্দিকি উল্যা | ৩৬ |
২২ | মোঃ বাবুল | মজবিল হক | ৩৫ |
২৩ | এনামুল হক | সামছল হক | ৩৬ |
২৪ | আবুল কালাম | আলী আজ্জম | ৫২ |
২৫ | মোঃ ইসমাল | নাদররে জামান | ৫২ |
২৬ | ববিি কুলছুম | মো:মোস্তফা | ৩৭ |
২৭ | মো: কফোয়তে ঊল্যা | আমনি উল্যা | ৩৬ |
২৮ | পলি আক্তার | আবুল কাশমে | ৪৫ |
২৯ | সুমন ভৌমকি | মানকি চন্দ্র ভৌমকি | ৩৫ |
৩০ | রাহলো বগেম | সয়ৈদ আহাম্মদ | ৩৬ |
৩১ | হাছনো আক্তার | সুলতান আহাম্মদ | ৩৭ |
৩২ | উত্তম কুমার | বজলাল | ৪৭ |
৩৩ | ছদ্দিকি উল্যা | জয়নাল আবদীন | ৩৭ |
৩৪ | সোনয়িা | সাহাব উদ্দনি | ৩৬ |
৩৫ | আনোয়ার হোসনে | আবদুস সাত্তার | ৩৫ |
৩৬ | ববিি আছয়িা | নুর ইসলাম | ৪০ |
৩৭ | মো: আবুল কালাম | মনরি আহাম্মদ | ৩৬ |
৩৮ | শখে ফরদি | আবুল খায়রে | ৭০ |
৩৯ | একরামুল হক | মো: সোলোমান | ৫৭ |
৪০ | ইয়াসমনি আক্তার | জয়নাল আবদীন | ৪৫ |
৪১ | সুইটি বগেম | আবুল বাসার | ৩৬ |
৪২ | ফাতমো বগেম | আবদুল খালকে | ৩৫ |
৪৩ | কামরুল | অজি উল্যা | ৩৬ |
৪৪ | হুসনারা বগেম | আইয়ুব আলী | ৫২ |
৪৫ | ইয়াহয়িা (বাদশা) | মো: ইদ্রছি | ৫২ |
৪৬ | নুর নবী | রমজান আলী | ৩৭ |
৪৭ | ওবায়দুল হক | ফয়জে আহাম্মদ | ৩৬ |
৪৮ | মো: সলেমি | ছায়দেল হক | ৪৫ |
৪৯ | জাকয়িা খাতুন | আহছান উল্যা | ৩৫ |
৫০ | কহনিুর বগেম | রফকিুল ইসলাম | ৩৬ |
৫১ | রহমিা বগেম | সোলতান আহম্মদ | ৪৩ |
৫২ | নুর নবী | ওবায়দুল হক | ৩৭ |
৫৩ | নুর ইসলাম | মনোহর আলী | ৩৬ |
৫৪ | আবদুর রহমান | মজবিল হক | ৩৭ |
৫৫ | আবুল খায়রে | মো: মোস্তফা | ৪৭ |
৫৬ | এনামুল হক | সামছল হক | ৩৭ |
৫৭ | শরিনি আক্তার | সাহাব উদ্দনি | ৩৬ |
৫৮ | মোহছনো খাতুন | আবুল খায়রে | ৩৭ |
৫৯ | আইয়ুব খান | নুর নবী চৌধুরী | ৪০ |
৬০ | সরিাজ আলম | আলী আহাম্মদ | ৩৬ |
৬১ | মনছুরা খাতুন | নজরি আহাম্মদ | ৭০ |
৬২ | পারবীন আক্তার | দুলবী | ৫৭ |
৬৩ | মজিানুর রহমান | সরিাজুল ইসলাম | ৪৫ |
৬৪ | শউিলী আক্তার | আলমগীর হোসনে | ৩৬ |
৬৫ | সোঃ মোস্তফা | মকবুল আহমদ | ৩৫ |
৬৬ | শরীফ উল্যা | আহছান উল্যা | ৩৬ |
৬৭ | নুর নবী | আলী আকবর | ৫২ |
৬৮ | আবু তাহরে | আবুল বাসার | ৫২ |
৬৯ | জহরিুল ইসলাম | ইলয়িাস ময়িা | ৩৭ |
৭০ | আবদুর রব | নুরুজ্জামান | ৩৬ |
৭১ | রহুল আমনি | তবজল হক | ৪৫ |
৭২ | হাছনিা আক্তার | আবুল হাসমে | ৩৫ |
৭৩ | আজজিুল হক | দীন মুহাম্মদ | ৩৬ |
৭৪ | রৌশন আরা বগেম | আঃ মুন্নাফ | ৩৭ |
৭৫ | রনেু আক্তার | আবদুল মন্নান | ৪৭ |
৭৬ | আবু ছায়দে | আবদুল ছাত্তার | ৩৭ |
৭৭ | লাইলী বগেম | আবদুর রব | ৩৬ |
৭৮ | নাছরনি আক্তার | মফজি উল্যাহ | ৩৭ |
৭৯ | ওবায়দুল হক | জেবল হক | ৩৭ |
৮০ | আবুল হোসেন (রায়হান) | মোঃ সাহাব উদ্দিন | ৩৬ |
৮১ | জাকার হোসেন | সৈয়দ সর্দার | ৪৫ |
৮২ | রিপন | নুর নবী | ৩৫ |
৮৩ | কেফায়েত উল্যা | ছায়েদুল হক | ৩৬ |
৮৪ | মহব্বতের নেছা | স্বাঃ মৃত আবদুল মালেক | ৩৭ |
৮৫ | মোঃ পারভেজ | ওজি উল্যাহ | ৪৭ |
৮৬ | মোঃ আবুল কাসেম | আবু বকর ছিদ্দিক | ৪৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS