ক্রমিক নম্বর | আবেদনকারীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স (বছরে) | এন আইডি / বি আর আই এস | গ্রাম | ওয়ার্ড | ধর্ম | পেশা | লিঙ্গ |
1 | সালেহা | সহিদা খাতুন | কালা মিয়া | 03/05/1957 | 60 | 7.51214E+12 | ওয়াসিম সুকানী বাড়ি | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
2 | বিয়াধনী | জনবা খাতুন | আবু বক্কর ছিদ্দিক | 02/12/1950 | 67 | 7.51214E+13 | ওমেদ আলী হাজী বাড়ী | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
3 | হরণি বেগোম | রাজিয়া খাতুন | মোঃ মোস্তফা | 10/07/1954 | 63 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
4 | আরবের নেছা | নজিবা খাতুন | মৃত ওজি উল্যাহ | 13/08/1951 | 66 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
5 | আজিমা খাতুন | মৃত ছকিনা খাতুন | মৃত মফিজল হক | 01/01/1964 | 53 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
6 | মহব্বতের নেছা | সুফিয়া খাতুন | আবদুস সালাম | মৃত মফিজ উল্যাহ | 08/06/1969 | 48 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
7 | মনচুরা খাতুন | মৃত সাফিয়া খাতুন | মৃত আবদুল লতিফ | মৃত আবুল খায়ের | 01/01/1939 | 78 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
8 | আবদুল কুদ্দুস | মৃত ওবিদা খাতুন | মৃত আব্দুর রশিদ | আছিয়া খাতুন | 01/01/1947 | 70 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
9 | সালেহা | সহিদা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 03/05/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
10 | কহিনুর বেগম | ওজিবা খাতুন | জেবল হক | 05/07/1959 | 58 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
11 | আরাধনী | মৃত গোলাফী বেগম | জালাল আহামদ | 10/07/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
12 | রাজিয়া খাতুন | কমলা খাতুন | আফরোজা বেগম | 01/01/1987 | 30 | 1.94775E+16 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
13 | ছকিনা খাতুন | হালিমা খাতুন | শেখ আহাম্মদ | আবদুর রব | 02/05/1950 | 67 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
14 | রাজিয়া খাতুন | জহুরা খাতুন | মৃত আবদুল মতিন | মৃত আলী আহাম্মদ | 05/03/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
15 | সামছুন নাহার | মৃত আঙ্কুরের নেছা | আবদুল হক | আবু বক্কর ছিদ্দিক | 01/01/1945 | 72 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
16 | রাজিয়া খাতুন | মৃত খতিজা খাতুন | বিদুজ্জামান | মৃত আবু তাহের | 01/01/1954 | 63 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
17 | হাজেরা খাতুন | মৃত আম্বিয়া খাতুন | মৃত হাবীবুর রাহমান | 06/01/1965 | 52 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
18 | বিবি কুলছুম | মফিজা খাতুন | মোঃ মোস্তফা | আবদুল করিম | 04/09/1989 | 28 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
19 | বাসন্তী রানী নাথ | চিন্তামনি দেবী | প্রকাশ | মৃত ব্রজলাল | 05/02/1951 | 66 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | হিন্দু | কর্মহীন | মহিলা |
20 | খুকু রানী দাস | ধনপতি রানী দাস | সেন্টু রানী দাস | 09/03/1982 | 35 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
21 | লাইলী বেগম | জাহেদা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 01/03/1975 | 42 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
ক্রমিক নম্বর | আবেদনকারীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | স্বামী / স্ত্রীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স (বছরে) | এন আইডি / বি আর আই এস | গ্রাম | ওয়ার্ড | ধর্ম | পেশা | লিঙ্গ |
1 | সালেহা | সহিদা খাতুন | কালা মিয়া | 03/05/1957 | 60 | 7.51214E+12 | ওয়াসিম সুকানী বাড়ি | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
2 | বিয়াধনী | জনবা খাতুন | আবু বক্কর ছিদ্দিক | 02/12/1950 | 67 | 7.51214E+13 | ওমেদ আলী হাজী বাড়ী | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
3 | হরণি বেগোম | রাজিয়া খাতুন | মোঃ মোস্তফা | 10/07/1954 | 63 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
4 | আরবের নেছা | নজিবা খাতুন | মৃত ওজি উল্যাহ | 13/08/1951 | 66 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
5 | আজিমা খাতুন | মৃত ছকিনা খাতুন | মৃত মফিজল হক | 01/01/1964 | 53 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
6 | মহব্বতের নেছা | সুফিয়া খাতুন | আবদুস সালাম | মৃত মফিজ উল্যাহ | 08/06/1969 | 48 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
7 | মনচুরা খাতুন | মৃত সাফিয়া খাতুন | মৃত আবদুল লতিফ | মৃত আবুল খায়ের | 01/01/1939 | 78 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
8 | আবদুল কুদ্দুস | মৃত ওবিদা খাতুন | মৃত আব্দুর রশিদ | আছিয়া খাতুন | 01/01/1947 | 70 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
9 | সালেহা | সহিদা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 03/05/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
10 | কহিনুর বেগম | ওজিবা খাতুন | জেবল হক | 05/07/1959 | 58 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
11 | আরাধনী | মৃত গোলাফী বেগম | জালাল আহামদ | 10/07/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
12 | রাজিয়া খাতুন | কমলা খাতুন | আফরোজা বেগম | 01/01/1987 | 30 | 1.94775E+16 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
13 | ছকিনা খাতুন | হালিমা খাতুন | শেখ আহাম্মদ | আবদুর রব | 02/05/1950 | 67 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
14 | রাজিয়া খাতুন | জহুরা খাতুন | মৃত আবদুল মতিন | মৃত আলী আহাম্মদ | 05/03/1957 | 60 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
15 | সামছুন নাহার | মৃত আঙ্কুরের নেছা | আবদুল হক | আবু বক্কর ছিদ্দিক | 01/01/1945 | 72 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
16 | রাজিয়া খাতুন | মৃত খতিজা খাতুন | বিদুজ্জামান | মৃত আবু তাহের | 01/01/1954 | 63 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
17 | হাজেরা খাতুন | মৃত আম্বিয়া খাতুন | মৃত হাবীবুর রাহমান | 06/01/1965 | 52 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
18 | বিবি কুলছুম | মফিজা খাতুন | মোঃ মোস্তফা | আবদুল করিম | 04/09/1989 | 28 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
19 | বাসন্তী রানী নাথ | চিন্তামনি দেবী | প্রকাশ | মৃত ব্রজলাল | 05/02/1951 | 66 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | হিন্দু | কর্মহীন | মহিলা |
20 | খুকু রানী দাস | ধনপতি রানী দাস | সেন্টু রানী দাস | 09/03/1982 | 35 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা | |
21 | লাইলী বেগম | জাহেদা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | 01/03/1975 | 42 | 7.51214E+12 | চরকাঁকড়া | 1 | ইসলাম | কর্মহীন | মহিলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS