# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১১-১০-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
২ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কাবিটা | ০৩-০৯-২০১৭ | ০১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||
৩ | এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত অনান্য প্রকল্প চরকাঁকড়া ইউনিয়নে নেই। | ০১-০১-২০১৮ | অন্যান্য | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৪ | ত্রাণ ও পূনর্বাসন কমিটি | ১৯-১২-২০১৭ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ||||
৫ | তাহের ইঞ্জিনিয়ার জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০১-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | চরকাঁকড়া | টিআর | ২৪৭১০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | দুলুহাজী বাড়ী সংলগ্ন খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | জিয়াউল হক ঘাটমাঝী সড়ক পুনঃ নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | নুরুজ্জামান পন্ডিত রোডে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | বকসী ব্যাপারী বাড়ী মসজিদে সোলার স্থাপন | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ০১ | টিআর | ২৪৭১০/= | ৩১-০১-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | স্বর্নকার বাড়ি হইতে ডিসি রোড় পর্যন্ত মাটি দ্বারা সংস্কার | ০১-০৯-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৪ | টিআর | ১৬২৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | বাখের মোহাম্মদ জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | টিআর | ২৪৭১০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | স্বর্নকার বাড়ি হইতে ডিসি রোড় পর্যন্ত মাটি দ্বারা সংস্কার | ০১-০৯-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | ০৪ | কাবিটা | ১৬২৫০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এলজিএসপি’র আওতায় প্রকল্প সমূহ | ০১-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২২৭০৪৪৫ | ১৯-১২-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন |
১৪ | ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কাবিখার তালিকা | ০১-১১-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০১ | কাবিখা | ৩০-১১-২০১৭ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৫ | চরকাঁকড়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সোলার স্থাপন | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ০৭ | টিআর | ২৪৭১০/= | প্রস্তাবিত | |
১৬ | এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত থোক বরাদ্ধ প্রকল্প চরকাঁকড়া ইউনিয়নে নেই। | ০১-০১-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | প্রস্তাবিত | ||||
১৭ | এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত গ্রামীন রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ চরকাঁকড়া ইউনিয়নে নেই। | ০১-০১-২০১৮ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | প্রস্তাবিত | ||||
১৮ | এলজিএসপি-২ এর প্রস্তাবিত প্রকল্প ২০১৬-২০১৭ | ০১-১০-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৭ | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
১৯ | নুরুল হক মাঝি রোড়ে কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ৭৫০০০/= | প্রস্তাবিত | |
২০ | পরেশধুপী রোড়ে কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ০১ | এলজিইডি | ৭৫০০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস