Location | পুরুষ | নারী | |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ২০২৮৮ | ১৫০০০০ | |
Ward - 2 | ১২৫৫৬ | ১০৭১৮ | |
Ward - 3 | ১৭৪৭৪৪ | ১৭৫৬৯ | |
Ward - 4 | ১২০৪৫০ | ৯১৭১ | |
Ward - 5 | ১০০৪৫০ | ৭৭৫৮ | |
Ward - 6 | ৯৮৫৪১ | ৯৭১ | |
Ward - 7 | ১৯৫৫৮ | ১৩৭৬৮ | |
Ward - 8 | ৫৫৬২ | ৩৭৮৫ | |
Ward - 9 | ২০০২ | ১৭০০০ | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস